Ansetzungen/Ergebnisse D-Jugend
Datum | Uhrzeit | Begegnungen | Ergebnisse |
---|---|---|---|
03.09.2022 | 10:00 Uhr | SV Eula – Germania Mölbis | 13:0 |
10.09.2022 | 09:30 Uhr | FSV Ramsdorf – SV Eula | 0:13 |
17.09.2022 | 10:00 Uhr | SV Eula – SG Neukirchen/Bornaer SV III | 8:0 |
24.09.2022 | 11:00 Uhr | Chemie Böhlen – SV Eula | 2:3 |
01.10.2022 | 10:00 Uhr | SV Eula – Röthaer SV | 4:0 |
08.10.2022 | 10:30 Uhr | TuS Pegau II – SV Eula | 2:5 |
05.11.2022 | 10:00 Uhr | SV Eula – TSV Lobstädt | 7:2 |
23.11.2022 (verlegt vom 13./19.11.2022) | 17:00 Uhr | SG Neukieritzsch/Deutzen – SV Eula | 4:4 |
26.11.2022 | 10:00 Uhr | SV Eula – Bornaer SV II | 1:1 |
03.12.2022 | 10:00 Uhr | Germania Mölbis – SV Eula | |
10.12.2022 | 10:00 Uhr | SV Eula – FC Bad Lausick | |
18.03.2023 | 10:00 Uhr | SV Eula – FSV Ramsdorf | |
26.03.2023 | 10:00 Uhr | SG Neukirchen/Bornaer SV III – SV Eula | |
22.04.2023 | 10:00 Uhr | SV Eula – Chemie Böhlen | |
29.04.2023 | 10:00 Uhr | Röthaer SV – SV Eula | |
06.05.2023 | 10:00 Uhr | SV Eula – TuS Pegau | |
13.05.2023 | 10:00 Uhr | TSV Lobstädt – SV Eula | |
20.05.2023 | 10:00 Uhr | SV Eula – SG Neukieritzsch/Deutzen | |
04.06.2023 | 09:00 Uhr | Bornaer SV II – SV Eula |
Keine Gewähr für Richtigkeit der Angaben